【日本版DBS支援】
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
| システム支援 | 55,000円 | GビズID取得・オンラインシステム登録支援 |
| 運用体制構築支援 | 155,000円 | 情報管理規程・児童性暴力対処規程の作成など |
| 認定申請 | 165,000円 | |
| トータルサポート | 330,000円 | システム支援、運用体制構築支援、認定申請をまとめてサポート |
| 犯罪事実確認サポート (〜10名) | 88,000円 | 11名様以降は、1名様につき5,500円(税込) |
| 変更届 | 33,000円 | |
| 年次報告 | 55,000円 | |
| 研修 | 33,000円~ | |
| 年間顧問契約 | 月22,000円~ | 運用状況確認(月1回)、年次報告など |
【創業融資支援】
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
| 創業融資支援 | 着手金55,000円+融資額の5% | 融資不可の場合は着手金を返還します。 |
【会社設立支援】
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
| 株式会社設立 | 110,000円 | 電子定款 |
| 合同会社設立 | 88,000円 |
【非営利法人支援】
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
| 一般社団・財団法人 設立 | 110,000円 | 電子定款 |
| 一般社団・財団法人 役員・名称変更 | 77,000円 | |
| 一般社団・財団法人 主たる事務所移転 | 77,000円 | |
| 一般社団・財団法人 解散 | 77,000円 | |
| 一般社団・財団法人 清算結了 | 77,000円 | |
| NPO法人 設立 | 198,000円 | |
| NPO法人 所轄庁変更 | 99,000円 | |
| NPO法人 定款・役員変更 | 77,000円 | |
| NPO法人 事業報告支援 | 55,000円 |
【補助金支援】
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
| 補助金申請支援 | 着手金55,000円+採択額の20% | 不採択の場合は着手金を返還します。 |
| 補助金実績報告支援 | 55,000円 |
※上記の金額は、案件の内容や作業量により変動する場合があります。
※会社・非営利法人の支援における登記他士業費用は、上記報酬に含まれています。
※登録免許税、定款認証手数料等の必要経費は、別途請求させていただきます。
※交通費、日当を請求させていただく場合があります。
※記載のない業務でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
